BUENOS RESULTADOS EN EL XXXI TROFEO CIUDAD DE OVIEDO
El pasado sábado 29 de enero se disputó en las instalaciones del Parque del Oeste el XXXI Trofeo Ciudad de Oviedo para las categorías Infantil, Junior y Senior. Tomaron parte en esta edición un total de 230 nadadores de prácticamente todos los clubs asturianos. Entre las novedades de este trofeo cabe destacar la prueba de relevos que constó de un original formato de 2x50 estilos siendo la prueba que mayor atención dispuso tanto por los nadadores como por el público que abarrotó las gradas durante las dos sesiones con las que constó este trofeo. Por parte de los nadadores CNCO decir que otra vez la gran mayoría de ellos cumplieron con las previsiones iniciales mejorando prácticamente todos sus marcas de inscripción o repitiendo las mismas. Entre los clubs participantes fueron unánimes los comentarios positivos hacia esta nueva edición de tan prestigioso trofeo. En resumen un gran trofeo y unos grandes resultados.
Los vencedores del trofeo según tabla FINA por puntos fueron:
Categoría A (Infantil):
· Masculino: Antonio Núñez CNCO
· Femenino: Laura Lorenzo RGCC
Categoría B (Junior):
· Masculino: Adrian Vallina Santa Olaya
· Femenino: Margarita Alvarez Santa Olaya
Categoría C (Senior):
· Masculino: Gregorio García Santa Olaya
· Femenino: Katia García Santa Olaya
Los resultados del trofeo fueron los siguientes:
| ||||||||
Nombre | CATEG | Club | ||||||
1ª | VAQUERO LLERA ADRIANA | A | R.G.C. COVADONGA | |||||
2ª | CIENFUEGOS FERNANDEZ CLAUDIA | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
1ª | BERNAL DE PRADO NAYRA | B | R.G.C. COVADONGA | |||||
2ª | RODRIGUEZ RICO NATALIA | B | R.G.C. COVADONGA | |||||
3ª | RODRIGUEZ SANCHEZ BEATRIZ | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
1ª | RODRIGUEZ GONZALEZ G.A. | C | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
2ª | GARCIA GONZALEZ BEATRIZ | C | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
3ª | PEREZ PEREZ ANA | C | C.N. VILLA DE NAVIA | |||||
Nombre | CATEG | Club | ||||||
1º | RODRIGUEZ FERNANDEZ DANIEL | A | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
2º | SASTRE GARCÍA MIGUEL | A | C.N. AVILES | |||||
3º | VIGIL FIGUERAS ALEJANDRO | A | R.G.C. COVADONGA | |||||
1º | RODRIGUEZ RUBIO JAVIER | C | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | PIEDRA CASCON WENCESLAO | C | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
3º | VEIGA AGUEROS ROBERTO | C | R.G.C. COVADONGA | |||||
CLASIFICACION ESPALDA | ||||||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1ª | ORTIZ DE GUINEA BASTON ALBA | A | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2ª | CAMPOS CAÑEDO ANDREA | A | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
3ª | MARTIN MENDEZ ESTER | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
1ª | FERNANDEZ RODRIGUEZ AINARA | B | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2ª | FEITO SANCHEZ MIRELLA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
3ª | FERNANDEZ VILLA OLAYA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
1ª | GARCIA LOPEZ MARIA | C | C.N. VILLA DE NAVIA | |||||
2ª | GARCIA GONZALEZ LUCIA | C | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1º | SALGADO FERNANDEZ ANIBAL | A | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | MARTIN MENDEZ DAVID | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
3º | ALVAREZ RODRIGUEZ VICTOR | A | C.N. AVILES | |||||
1º | MAHIA FERNANDEZ ALBERTO | B | C.N. AVILES | |||||
2º | FERNÁNDEZ TESO HECTOR | B | C.N. AVILES | |||||
1º | ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO | C | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
2º | FERNANDEZ ROBLES PABLO | C | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
CLASIFICACION BRAZA | ||||||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1ª | FERNANDEZ MILLARA SOFIA | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
2ª | RODRÍGUEZ RIVERA LAURA | A | C.N. VILLA DE NAVIA | |||||
3ª | ARGÜELLO SANCHEZ BELEN | A | R.G.C. COVADONGA | |||||
1ª | GARCIA GONZALEZ MARIA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
2ª | ALVAREZ NAVES ANDREA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
3ª | DIAZ LOSAS MARTA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1º | GOMEZ GONZALEZ ILLAN | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
2º | RONCERO FERNANDEZ PABLO | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
3º | CARBALLAL GARCIA PABLO | A | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
1º | ALVAREZ PULGARIN MARIO | B | C.N. LUGONES | |||||
2º | DIAZ ALVAREZ DANIEL | C | R.G.C. COVADONGA | |||||
CLASIFICACION LIBRES | ||||||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1ª | ALONSO GUTIERREZ PAULA | A | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2ª | COSIO JIMENEZ ALBA | A | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
3ª | GONZALEZ SANCHEZ ANGELA | A | C.N. AVILES | |||||
1ª | MORO PITA CELIA | B | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2ª | PINTUELES ALVAREZ MARIA | B | A.D. MANUEL LLANEZA | |||||
3ª | GARCIA MANEIRO NEREA | B | C.N. AVILES | |||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1º | SHORTER RODRIGUEZ ALAN | A | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | RODRIGUEZ DE LA FLOR LOPE P. | A | C.N. AVILES | |||||
3º | FERNÁNDEZ MENÉNDEZ ADRIÁN | A | C.N. VILLA DE NAVIA | |||||
1º | FERNANDEZ ALONSO PELAYO | B | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | TAHOCES SANCHEZ D.A. | B | C.N. LUGONES | |||||
1º | GARCIA ALONSO GREGORIO | C | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | VALDES MOLINA PABLO | C | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
CLASIFICACION ESTILOS | ||||||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1ª | GONZALEZ GARCIA ISABEL | A | C.N. AVILES | |||||
1ª | TUÑON LOPEZ NATALIA | B | R.G.C. COVADONGA | |||||
2ª | DIAZ GARCIA PALOMA | B | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
1ª | MIMBRERA BLANCO LAURA | C | R.G.C. COVADONGA | |||||
2ª | PEREZ PEREZ RAQUEL | C | C.N. VILLA DE NAVIA | |||||
Nombre | Año | Club | ||||||
1º | NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO | A | C.N.CIUDAD DE OVIEDO | |||||
2º | RODRIGUEZ ALVAREZ SERGIO | A | C.N. AVILES | |||||
3º | SANCHEZ BARROS PABLO | A | C.N. SANTA OLAYA | |||||
1º | VALLINA GUERRA ADRIAN | B | C.N. SANTA OLAYA | |||||
2º | GOMEZ VILLA SERGIO | B | C.N. AVILES | |||||
1 comentario:
por favor podriais subir los resultados (tiempos) oficiales del Trofeo Ciudad de Oviedo... son importantes ...
Publicar un comentario