amplia y de gran calidad la participación de mañana en el XIX Trofeo de la ascensión con numerosos nadadores de un gran nivel naiocnal y tres clubs (CNCO, Santa olaya y RGCC) que en breves fechas tomarán parte en la Copa de España Absoluta de Natación
XIXTROFEO DE LA ASCENSION, 26 DE ABRIL DE 2014
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
OVIEDO
Club Masculino Femenino Total
C.N.CIUDAD DE OVIEDO 27 13 40
R.G.C. COVADONGA 11 19 30
C.N. CAMARGO 18 20 38
C.N. SANTA OLAYA 15 16 31
C.N. AVILES 6 7 13
C.N. BARAKALDO 1 1 2
C.N. LEON 3 6 9
A.D. MANUEL LLANEZA 8 15 23
C.N. WAT. ASTILLERO 3 2 5
C.N. VILLA DE NAVIA 4 3 7
C.N. LUGONES 4 7 11
C.N. LAS ANCLAS CASTRILLON 9 6 15
C.N. BAHIA OSTENDE 5 7 12
13 114 122 236
XIXTROFEO DE LA ASCENSION, 26 DE ABRIL DE 2014
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Electrónico
OVIEDO
Club Masculino Femenino Total
C.N.CIUDAD DE OVIEDO 27 13 40
R.G.C. COVADONGA 11 19 30
C.N. CAMARGO 18 20 38
C.N. SANTA OLAYA 15 16 31
C.N. AVILES 6 7 13
C.N. BARAKALDO 1 1 2
C.N. LEON 3 6 9
A.D. MANUEL LLANEZA 8 15 23
C.N. WAT. ASTILLERO 3 2 5
C.N. VILLA DE NAVIA 4 3 7
C.N. LUGONES 4 7 11
C.N. LAS ANCLAS CASTRILLON 9 6 15
C.N. BAHIA OSTENDE 5 7 12
13 114 122 236
No hay comentarios:
Publicar un comentario